

安全

自放电量低

使用寿命长

轻量级
| 602530 3.7V 450mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery | 602530 | 450mAh | 3.7V | 6 x 25 x 30 mm | Protection circuit detail for the 602530 LiPo battery | UN38.3/IEC62133/KC/UL642/WERCS/CCC | 查看详情 |
| 3.7V 450mAh 602040 Lithium Polymer Battery | 602040 | 450mAh | 3.7V | 6*20*40mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/CB/UL1642/CE | 查看详情 |
| 602030 3.7V 300mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery | 602030 | 300mAh | 3.7V | 6*20*30mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/CB/UL1642/BIS/WERCS/CE/CCC | 查看详情 |
| 502248 3.7V 500mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery | 502248 | 500mAh | 3.7V | 5*22*48mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/BIS/PSE/CE | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 502045 | 450mAh | 3.7V | 5*20*45mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/UL1642/WERCS/CE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 502030 | 250mAh | 3.7V | 5*20*30mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 402535 | 300mAh | 3.7V | 4*25*35mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133 | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 402030 | 200mAh | 3.7V | 4*20*30mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 401220 | 60mAh | 3.7V | 4*12*20mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/WERCS/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 392438 | 350mAh | 3.7V | 3.9*24*38mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/CB/UL1642/PSE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 142429 | 400mAh | 3.7V | 14*24*29mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 102023 | 400mAh | 3.7V | 10*20*23mm(MAX) | YES | ROHS/CB/UL | 查看详情 |
您的满意是我们的首要任务。
明煜的产品已获得多项认证。我们尚未在此处显示所有证书。如果您需要更多的认证信息或需要定制产品的证书,请联系我们。我们致力于不断测试我们的产品是否符合RoHS和REACH等法规。这确保了我们的产品符合必要的标准。









01
查询与设计02
取样和样品测试03
确认和生产04
交货和装运