Tel: +86 13632635357
WhatsApp: +86 13632635357 
Email: sales@miyoenergy.com
> Company > About Us > Our Certificates > Mingyu Energy Battery Certificates
Battery Certification
Mingyu is committed to creating the safest lithium-ion batteries. That's why our batteries need experiencing rigorous testing and are certified for safe use in applications worldwide. With 13 years of experience in lithium-ion batteries, we really care about our lithium batteries safety and service. Therefore, we promise to use the best technology and materials. Also, we have gotten product certifications for every product to ensure their quality.
Your satisfaction is our aim in our partnership.
Custom Battery Certification
Mingyu Energy Battery Certificates
Certified Batteries
Our products have been tested to confirm that they meet all kinds of electrical safety and quality standards under global requirements and acquired the certifications such as CB, CE, RoHS battery, and UL 2054, etc.
  • KC
  • UL1642
  • CB
  • UN38.3
  • MSDS
Product Certification Form
Here are our battery types and related certifications records. Click to Find Your Needs
Filter by:
All Voltage
  • ✔ All Voltage
  • 3.7V
All Capacity
  • ✔ All Capacity
  • 500
  • 400
  • 800
  • 1000
  • 1100
  • 1950
  • 1200
  • 1500
  • 1800
  • 1850
  • 2000
  • 2600
  • 1300
  • 550
  • 650
  • 850
  • 950
  • 210
  • 250
  • 270
  • 350
  • 60
  • 190
  • 200
  • 300
  • 600
  • 160
  • 125
  • 40
  • 140
  • 280
  • 260
  • 450
  • 750
  • 90
  • 1550
  • 220
  • 240
  • 420
  • 900
  • 860
  • 370
  • 700
  • 1050
  • 1400
  • 380
  • 470
  • 3000
  • 1600
  • 5000
  • 480
  • -
  • 310
  • 180
  • 120
  • 55
  • 2500
  • 830
  • 3500
  • 4000
  • 10000
  • 110
  • 130
  • 3750
  • 720
  • 3780
  • 960
  • 7600
  • 320
  • 7000
  • 2200
  • 1400 2S
  • 800 2S
All Certification
  • ✔ All Certification
  • UN38.3
  • IEC62133
  • WERCS
  • UL1642
  • CE
  • KC
  • CB
  • ROHS
  • BIS
  • PSE
  • UL2054
  • GB31241-2022
  • CCC
Product model Voltage Capacity Certification
101635 3.7V 500 UN38.3/IEC62133/WERCS
102023 3.7V 400 UN38.3/WERCS
102031 3.7V 500 UL1642/CE
102040 3.7V 800 UN38.3/IEC62133/KC/CE
102050 3.7V 1000 UN38.3/IEC62133/CB/UL1642/CE/ROHS
102540 3.7V 1100 UN38.3/IEC62133/UL1642/BIS/WERCS/PSE/CE/ROHS
102764 3.7V 1950 UN38.3/KC/UL1642
103040 3.7V 1200 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/BIS/WERCS/PSE/CE/ROHS
103048 3.7V 1500 UN38.3/KC/UL1642/CE/ROHS
103450 3.7V 1800 KC/UL1642/BIS/PSE/CE/ROHS
103450 3.7V 1850 UN38.3/IEC62133/PSE
103450 3.7V 2000 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/ROHS
104050 3.7V 2600 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE/ROHS
112448 3.7V 1300 UN38.3/IEC62133
112542 3.7V 1300 UN38.3/KC
123048 3.7V 1800 KC
13300 3.7V 400 IEC62133
13350 3.7V 500 IEC62133
13400 3.7V 550 IEC62133
16350 3.7V 650 IEC62133
142429 3.7V 400 UN38.3/IEC62133/KC
16350 3.7V 650
17350 3.7V 850 IEC62133
18350 3.7V 950 IEC62133
18650 3.7V 1500 ROHS
18650 3.7V 2000 UN38.3/IEC62133/ROHS
18650 3.7V 2600 ROHS
302535 3.7V 210 UN38.3
303034 3.7V 250 IEC62133
303450 3.7V 500 UL1642/CE
333450 3.7V 500 KC
352830 3.7V 270 IEC62133
392438 3.7V 350 UN38.3/IEC62133/CB/UL1642/PSE/CE/ROHS
401220 3.7V 60 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/WERCS/PSE/CE/ROHS
401540 3.7V 190 UL1642/CE/ROHS
402030 3.7V 200 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE/ROHS
402045 3.7V 300 UN38.3/KC
402075 3.7V 600 UN38.3
402535 3.7V 300 UN38.3/IEC62133
422226 3.7V 200 UN38.3
451530 3.7V 160 UN38.3
481623 3.7V 125 IEC62133
501012 3.7V 40 IEC62133
501428 3.7V 140 UN38.3/UL2054/CE
501447 3.7V 280 UL1642
502025 3.7V 200 UN38.3/UL2054/UL1642/ROHS
502027 3.7V 260 UL1642/CE
502030 3.7V 250 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE
502035 3.7V 300 UN38.3/IEC62133/KC/CB/UL1642/PSE/CE/ROHS
502040 3.7V 400 UN38.3/IEC62133
502045 3.7V 450 UN38.3/IEC62133/UL1642/WERCS/CE/ROHS
502248 3.7V 500 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/BIS/PSE/CE/ROHS
502530 3.7V 300 UN38.3/IEC62133/UL1642/CE
502535 3.7V 400 UN38.3/IEC62133/UL1642/BIS/CE
503030 3.7V 400 IEC62133
503035 3.7V 500 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/BIS/CE/ROHS
503040 3.7V 600 UN38.3/IEC62133/UL1642/CE
503048 3.7V 750 UN38.3/UL2054/CE/ROHS
503759 3.7V 1200 UN38.3/ROHS
521220 3.7V 90 IEC62133
523450 3.7V 1000 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE/ROHS
552050 3.7V 500 IEC62133/UL1642/CE
552250 3.7V 600 UN38.3/IEC62133/KC/ROHS
552445 3.7V 600 UN38.3/IEC62133/UL1642/UL2054/BIS/PSE/CE/ROHS
5528100 3.7V 1500 UN38.3
553035 3.7V 600 UN38.3/ROHS
553048 3.7V 850 UN38.3/UL2054/PSE
555152 3.7V 1550 UN38.3/UL2054/CE/ROHS
602025 3.7V 220 IEC62133
602025 3.7V 240 UN38.3/KC/PSE
602030 3.7V 300 UN38.3/IEC62133/KC/CB/UL1642/BIS/WERCS/PSE/CE/ROHS
602035 3.7V 400 UN38.3/IEC62133
602040 3.7V 400 UN38.3/IEC62133/PSE/ROHS
602040 3.7V 450 UN38.3/IEC62133/CB/UL1642/CE
602530 3.7V 400 UL1642/BIS/CE
602530 3.7V 450 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE/ROHS
602535 3.7V 500 UN38.3/WERCS/PSE/ROHS
603450 3.7V 1200 UN38.3/IEC62133/UL1642/WERCS/ROHS
603759 3.7V 1500 UN38.3/IEC62133/UL1642/BIS/WERCS/PSE/CE/ROHS
654065 3.7V 2000 UN38.3/KC/UL1642/PSE
701546 3.7V 450 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/BIS/WERCS/PSE/CE/ROHS
701640 3.7V 420 UN38.3
702030 3.7V 300 UN38.3/PSE/ROHS
702030 3.7V 400 UN38.3/KC/UL1642/BIS/WERCS/PSE/CE
702035 3.7V 450 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642
702040 3.7V 500 UL1642/CE/ROHS
702236 3.7V 550 UN38.3
702535 3.7V 600 UN38.3/IEC62133/UL1642/BIS/CE
703048 3.7V 1000 UN38.3/KC/UL1642/CE/ROHS
703450 3.7V 1200 UN38.3/KC/CB/UL1642/CE
751550 3.7V 500 UN38.3/IEC62133/KC/CB/UL1642/BIS/WERCS/PSE/CE
751740 3.7V 400 IEC62133/UL1642/CE
752057 3.7V 900 UN38.3
753040 3.7V 2000 UN38.3
764045 3.7V 1500 IEC62133/UL1642/CE
791852 3.7V 750 IEC62133/KC
792545 3.7V 860 UN38.3/IEC62133/UL1642/WERCS/CE/ROHS/GB31241-2022
801437 3.7V 350 UL1642/CE
801546 3.7V 500 IEC62133
801637 3.7V 400 IEC62133/UL1642/CE
801640 3.7V 500 UN38.3/IEC62133/UL1642/CE
801723 3.7V 200 IEC62133/PSE
801830 3.7V 370 IEC62133
802022 3.7V 240 UN38.3/IEC62133
802025 3.7V 260 UN38.3/KC
802030 3.7V 400 UN38.3/IEC62133/CB/UL1642/UL2054
802035 3.7V 500 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE/ROHS
802040 3.7V 600 UN38.3/IEC62133/PSE
802535 3.7V 700 IEC62133/KC
802550 3.7V 1000 UN38.3/KC
803035 3.7V 800 UN38.3/IEC62133/UL1642/CE
803040 3.7V 1000 UN38.3/KC/PSE/CE/ROHS
803040 3.7V 1050 UN38.3/IEC62133/CB/UL1642/BIS/PSE/CE/ROHS
803443 3.7V 1200 UN38.3
803445 3.7V 1050 UN38.3/IEC62133
803450 3.7V 1500 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/PSE/CE/ROHS/CCC
804050 3.7V 2000 UN38.3/KC/ROHS
811730 3.7V 400 UN38.3/IEC62133/ROHS
832077 3.7V 1400 UN38.3/IEC62133
861633 3.7V 380 UL1642/CE
901635 3.7V 470 UN38.3/IEC62133/UL2054/WERCS
902025 3.7V 400 UN38.3/IEC62133/UL1642/CE
902030 3.7V 500 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/BIS/CE/ROHS
902248 3.7V 1050 UN38.3/IEC62133/KC
902540 3.7V 900 UN38.3/UL2054/CE
902698 3.7V 3000 CB
903035 3.7V 900 UN38.3/WERCS
904040 3.7V 1600 UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE/ROHS
953035 3.7V 1050 IEC62133
955565 3.7V 5000 UN38.3/UL2054/ROHS
961738 3.7V 500 IEC62133
102428 3.7V 600 UL1642/CE
112028 3.7V 480 UL1642/CE
651545 3.7V 370 UL1642/CE
802050 3.7V - PSE
852028 3.7V 400 UL1642/CE
501665 3.7V 550 UN38.3
681733 3.7V 400 UN38.3/ROHS
751435 3.7V 310 UN38.3
701658 3.7V 650 UN38.3
512850 3.7V 750 UN38.3/IEC62133
113040 3.7V 1400 UN38.3
18650 3.7V 1200 UN38.3
601748 3.7V 480 UN38.3
603040 3.7V 600 UN38.3/IEC62133
601230 3.7V 180 UN38.3
782050 3.7V 800 UN38.3
802025 3.7V 300 UN38.3
453441 3.7V 700 UN38.3
401428 3.7V 120 KC
163040 3.7V 2000 UN38.3
401020 3.7V 55 UN38.3/ROHS
71622 3.7V 200 UN38.3
403035 3.7V 400 UN38.3/IEC62133
104050 3.7V 2500 UN38.3/IEC62133/KC/CE
403570 3.7V 1000 UN38.3/ROHS
502525 3.7V 300 UN38.3
503441 3.7V 830 UN38.3
504870 3.7V 2000 UN38.3/ROHS
903048 3.7V 1400 UN38.3
18650 3.7V 3500 UN38.3/IEC62133
18650 3.7V 4000 UN38.3/ROHS
115570 3.7V 5000 UN38.3
146074 3.7V 10000 UN38.3
353048 3.7V 500 UN38.3
451348 3.7V 300 UN38.3/ROHS
505573 3.7V 2500 UN38.3/ROHS
601220 3.7V 110 UN38.3
601225 3.7V 130 UN38.3/IEC62133
601525 3.7V 200 UN38.3
601546 3.7V 400 UN38.3/ROHS
604555 3.7V 2000 UN38.3/ROHS
606090 3.7V 4000 UN38.3/KC/CB/UL1642/ROHS
652265 3.7V 1000 UN38.3/ROHS
656090 3.7V 5000 UN38.3/ROHS
752065 3.7V 1000 UN38.3
801736 3.7V 500 UN38.3
851546 3.7V 600 UN38.3
861534 3.7V 380 UN38.3
902035 3.7V 600 UN38.3
902535 3.7V 800 UN38.3/ROHS
4025100 3.7V 1000 UN38.3/ROHS
4030130 3.7V 2000 UN38.3/UL2054/ROHS
4641113 3.7V 3000 UN38.3/ROHS
5144130 3.7V 4000 UN38.3/ROHS
5543120 3.7V 3750 UN38.3/UL2054/ROHS
601730 3.7V 250 UN38.3
80187 3.7V 1100 UN38.3
651665 3.7V 720 UN38.3
701837 3.7V 500 UN38.3/ROHS
701838 3.7V 500 UN38.3
551521 3.7V 130 UN38.3
103443 3.7V 1500 ROHS
303040 3.7V 300 ROHS
3088100 3.7V 3780 ROHS
404555 3.7V 1000 ROHS
432379 3.7V 1050 ROHS
483866 3.7V 1500 ROHS
534347 3.7V 1500 ROHS
582535 3.7V 500 ROHS
654060 3.7V 2000 ROHS
753040 3.7V 960 UN38.3/ROHS
802040 3.7V 650 UN38.3/UL2054/ROHS
9040146 3.7V 7600 ROHS
701470 3.7V 720 ROHS
6060100 3.7V 5000 UN38.3/IEC62133/ROHS
701438 3.7V 320 UN38.3/IEC62133/KC/CB
7554125 3.7V 7000 UL1642
753035 3.7V 800 IEC62133
704060 3.7V 2200 UN38.3/IEC62133
454261 3.7V 1500 UN38.3
103048 3.7V 1400 2S UN38.3
703035 3.7V 900 UN38.3/IEC62133
803035 3.7V 800 2S UN38.3/KC/PSE
703040 3.7V 1000 ROHS
122648 3.7V 1600 UN38.3
103030 3.7V 900 UN38.3
662826 3.7V 720 ROHS
632931 3.7V 720 ROHS
702025 3.7V 400 UL1642
102535 3.7V 800 UL1642
FAQs
More Questions
Get a Free Quote Now!
Your Trusted Partner for Advanced Battery Solutions!
Please fill out the form with your contact details or give us a call, and we will get back to you within 24 hours.
Contact Us
  • WhatsApp/Skype
    +86 13632635357
  • Hotline
    +86 13632635357
  • Email
    sales@miyoenergy.com
Follow Us
Copyright © 2026 Mingyu Battery. All rights reserved.